|
Form Serial Number: |
DA20171228E00067
|
1.
Date of relevant event: |
10/10/2017 (dd/mm/yyyy)
|
2.
Date when director became aware of the relevant event/ interest in the shares (if later): |
28/12/2017 (dd/mm/yyyy)
|
3.
Stock code: |
08071 |
4.
Name of listed corporation: |
China Netcom Technology Holdings Limited |
5.
Class of shares: |
Ordinary Shares |
6.
Number of issued shares in class: |
4,629,368,382 |
7.
Name of director (English) as printed on HKID Card/Passport: |
(Surname) |
Sun |
(Other names) |
Haitao |
|
|
|
10.
Name of director (Chinese): |
孫海濤 |
11.
Chinese Character Code as printed on HKID Card: |
|
|
24.
Details of relevant event: |
|
Brief description of relevant event
|
Capacity in which shares were/are held
|
Number of shares bought/sold or involved
|
Currency of transaction |
On Exchange
|
Off Exchange
|
Before relevant event
|
After relevant event
|
Highest price (per share)
|
Average price (per share)
|
Average consideration (per share)
|
Consideration code
|
Long position |
1702 | Miscellaneous Notice filed to remove outdated information (if you select this Code you must state the outdated information in the Supplementary Information box and identify the box which contains the updated information) | |
2201 | Interest of corporation controlled by you | |
2201 | Interest of corporation controlled by you | |
1,834,963,213 |
|
|
|
|
|
Short position |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.
Total shares in listed corporation immediately before the relevant event: |
| Total number of shares | Percentage figure (%) |
Long position | 1,834,963,213 | 39.64 |
|
|
26.
Total shares in listed corporation immediately after the relevant event: |
| Total number of shares | Percentage figure (%) |
Long position | 1,834,963,213 | 39.64 |
|
|
27.
Capacity in which interests disclosed in Box 26 are held: |
Code describing capacity | Number of shares |
2201 | Interest of corporation controlled by you |
| Long position | 1,834,963,213 |
|
|
|
28.
Further information in derivative interests in listed corporation : |
Derivatives code |
Exercise period (dd/mm/yyyy) |
Consideration - if derivatives granted by listed corporation |
Number of shares |
| | Begins | Ends | Currency | Price for grant | Currency | Exercise price | Currency | Price on assignment | |
| | | | | | | | | | |
|
|
29.
Further information in relation to interests of children under 18 and/or spouse: |
Child/Spouse | Name of child/spouse | Number of shares |
| | |
|
|
30.
Further information in relation to interests of corporations controlled by Director: |
Name of controlled corporation | Address and place of incorporation | Name of controlling person | % control | Direct interest (Y/N) | Number of shares |
萍鄉世牛資產管理合夥企業(有限合夥) | 中國江西省萍鄉市安源區後埠街匯藍國際 17 層 1763 室(PRC) | Sun Haitao | 79.19 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
萍鄉創牛資產管理有限公司 | 中國江西省萍鄉市安源區後埠街匯藍國際 17 層 1760室(PRC) | Sun Haitao | 97.76 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
萍鄉世牛資產管理合夥企業(有限合夥) | 中國江西省萍鄉市安源區後埠街匯藍國際 17 層 1763 室(PRC) | 萍鄉創牛資產管理有限公司 | 0.10 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
萍鄉紀牛資產管理合夥企業(有限合夥) | 中國江西省萍鄉市安源區後埠街匯藍國際 17 層 1762 室(PRC) | 萍鄉世牛資產管理合夥企業(有限合夥) | 99.90 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
萍鄉紀牛資產管理合夥企業(有限合夥) | 中國江西省萍鄉市安源區後埠街匯藍國際 17 層 1762 室(PRC) | Sun Haitao | 0.10 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
杭州恩牛網絡技術有限公司 | 中國杭州市西湖區西溪谷商務中心 22 號樓 15 層(PRC) | 萍鄉紀牛資產管理合夥企業(有限合夥) | 14.25 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
上海卿牛投資中心(有限合夥) | 中國金山區金山衛鎮秋實路 688 號 1 號樓 3 單元 274 室 E 座(PRC) | Sun Haitao | 99.90 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
杭州恩牛網絡技術有限公司 | 中國杭州市西湖區西溪谷商務中心 22 號樓 15 層(PRC) | 上海卿牛投資中心(有限合夥) | 2.65 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
萍鄉益耕牛資產管理合夥企業(有限合夥) | 中國江西省萍鄉市安源區後埠街匯藍國際17層1764室(PRC) | Sun Haitao | 99.90 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
杭州恩牛網絡技術有限公司 | 中國杭州市西湖區西溪谷商務中心 22 號樓 15 層(PRC) | 萍鄉益耕牛資產管理合夥企業(有限合夥) | 0.56 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
萍鄉益金牛資產管理合夥企業(有限合夥) | 中國江西省萍鄉市安源區後埠街匯藍國際17層1764室(PRC) | Sun Haitao | 99.90 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
杭州恩牛網絡技術有限公司 | 中國杭州市西湖區西溪谷商務中心 22 號樓 15 層(PRC) | 萍鄉益金牛資產管理合夥企業(有限合夥) | 5.08 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
萍鄉益牛資產管理合夥企業(有限合夥) | 中國江西省萍鄉市安源區後埠街匯藍國際17層1767室(PRC) | Sun Haitao | 99.90 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
杭州恩牛網絡技術有限公司 | 中國杭州市西湖區西溪谷商務中心 22 號樓 15 層(PRC) | 萍鄉益牛資產管理合夥企業(有限合夥) | 2.43 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
萍鄉益猛牛資產管理合夥企業(有限合夥) | 中國江西省萍鄉市安源區後埠街匯藍國際17層1766室(PRC) | Sun Haitao | 99.90 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
杭州恩牛網絡技術有限公司 | 中國杭州市西湖區西溪谷商務中心 22 號樓 15 層(PRC) | 萍鄉益猛牛資產管理合夥企業(有限合夥) | 2.41 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
上海悟牛網絡科技有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區加太路 29 號 2 號樓東部 1 層 C - 18 室(PRC) | 杭州恩牛網絡技術有限公司 | 100.00 | N | Long position | 1,834,963,213 |
|
51RENPIN.COM INC. | Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (British Vrigin Islands) | 上海悟牛網絡科技有限公司 | 100.00 | Y | Long position | 1,834,963,213 |
|
|
|
31.
Further information in relation to interests held by Director jointly with another person: |
Name of joint shareholder | Address | Number of shares |
| | |
|
|
32.
Further information from a director who is a trustee, or beneficiary of a trust, or a person who has set up a Discretionary Trust: |
Names of Trust | Address | Status code | Number of shares |
| | | |
|
|
33.
Further information from a party to an agreement under Section 317 (Please see Notes for further information required): |
Names of other parties | Address | Number of shares |
| | |
Total number of shares in which a director is interested under sections 317 and 318 | |
|
|
34.
Supplementary information: |
The shareholdings held by 萍鄉紀牛資產管理合夥企業(有限合夥), 上海卿牛投資中心(有限合夥), 萍鄉益耕牛資產管理合夥企業(有限合夥), 萍鄉益金牛資產管理合夥企業(有限合夥), 萍鄉益猛牛資產管理合夥企業(有限合夥) and 萍鄉益牛資產管理合夥企業(有限合夥)in 杭州恩牛網絡技術有限公司 was changed and on an aggregate basis dropped below 30%.
|
35.
Log/Serial Number of the previous form: |
|
36.
Number of concert party document(s) under section 317 attached/uploaded: |
0
|
Date of filing this Form 3A: |
28/12/2017 (dd/mm/yyyy)
|
|